2024年7月30日(火)
施設利用料金
令和元年10月1日利用分より価格改定いたします。
コンサートホール
区分 | 入場料を徴しない場合 (3千円以下の入場料を 徴する場合を含む) |
3千円を超え5千円以下の 入場料を徴する場合 |
5千円を超える入場料を 徴する場合 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | |
0~9時 ※1Hあたり | 3,120 | 4,070 | 9,380 | 12,220 | 12,500 | 16,290 |
午前(9~12時) | 6,260 | 7,940 | 18,790 | 23,380 | 25,050 | 31,770 |
12~13時 | 2,080 | 2,640 | 6,260 | 7,940 | 8,350 | 10,590 |
午後(13~17時) | 8,350 | 10,590 | 25,050 | 31,770 | 33,400 | 42,370 |
17~18時 | 2,080 | 2,640 | 6,260 | 7,940 | 8,350 | 10,590 |
夜間(18~22時) | 8,350 | 10,590 | 25,050 | 31,770 | 33,400 | 42,370 |
22~24時 | 3,120 | 4,070 | 9,380 | 12,220 | 12,500 | 16,290 |
午前・午後(9~17時) | 14,610 | 18,530 | 43,840 | 55,600 | 58,450 | 74,140 |
午後・夜間(13~22時) | 16,700 | 21,180 | 50,100 | 63,540 | 66,800 | 84,740 |
全日(9~22時) | 22,960 | 29,120 | 68,890 | 87,370 | 91,850 | 116,510 |
アリーナ(1面)
区分 | 入場料を徴しない場合 (3千円以下の入場料を徴する場合を含む) |
入場料を徴する場合 (3千円を超える入場料を徴する場合) |
---|---|---|
0~9時 ※1Hあたり | 2,130 | 21,380 |
午前(9~12時) | 2,810 | 28,110 |
12~13時 | 930 | 9,370 |
午後(13~17時) | 4,270 | 42,770 |
17~18時 | 1,070 | 10,690 |
夜間(18~22時) | 5,660 | 56,630 |
22~24時 | 2,130 | 21,380 |
午前・午後(9~17時) | 7,080 | 70,880 |
午後・夜間(13~22時) | 9,930 | 99,400 |
全日(9~22時) | 12,740 | 127,510 |
その他の施設
区分 | リハーサル室 | 楽屋(1・2) | 特別控室 | 控室(1~4) | 会議室(1・2) ティールーム |
主催者準備室 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~9時 ※1Hあたり | 550 | 350 | 550 | 350 | 320 | 190 |
午前(9~12時) | 1,100 | 700 | 1,100 | 700 | 640 | 390 |
12~13時 | 360 | 230 | 360 | 230 | 210 | 130 |
午後(13~17時) | 1,460 | 930 | 1,460 | 930 | 850 | 530 |
17~18時 | 360 | 230 | 360 | 230 | 210 | 130 |
夜間(18~22時) | 1,460 | 930 | 1,460 | 930 | 850 | 530 |
22~24時 | 550 | 350 | 550 | 350 | 320 | 190 |
午前・午後(9~17時) | 2,560 | 1,630 | 2,560 | 1,630 | 1,490 | 920 |
午後・夜間(13~22時) | 2,920 | 1,860 | 2,920 | 1,860 | 1,700 | 1,060 |
全日(9~22時) | 4,020 | 2,560 | 4,020 | 2,560 | 2,340 | 1,450 |
- 利用時間が1区分に満たない場合でも、時間割計算は行いません。
- この表の■の時間帯のみの利用はできません。
- 商品の宣伝、物品の展示販売、その他の営業行為とみなされる目的で利用する場合の利用料金は、この料金表の2倍に相当する額とします。
- 物品の販売においては、規模の大小にかかわらずアリーナの利用となります。
- この表において「入場料等」とは、入場料、会費、など入場の対価として徴収するものです。
- 入場料等の額に段階があるときは、最高の入場料等の額をもってこの表の入場料等の額とします。
- 祝日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
- アリーナにおいて、ポータブルフロアを撤去、または設置して利用した場合は、利用者の費用負担で原状復帰していただきます。
(通常時:Aアリーナはフロアなし、B・C・Dアリーナはフロアあり) - 夜間の最終利用時間は21:45です。22:00には片付けまで終了し退館するようお願いします。
附属設備利用料金
午前・午後・夜間一区分あたりの料金です。
音響設備
品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置(ホール) | 1式 | 2,200 | マイク1本含む |
拡声装置(アリーナ) | 1式 | 1,650 | マイク1本含む |
移動型簡易拡声卓 | 1式 | 1,650 | |
ワイヤレスマイク | 1台 | 550 | ハンド・ピン |
ダイナミックマイク | 1台 | 440 | |
コンデンサーマイク | 1台 | 440 | |
3点吊りマイク | 1基 | 1,100 | ホール用 |
1点吊りマイク | 1基 | 770 | ホール用 |
マイクスタンド | 1台 | 110 | 卓上・床上・ブーム |
マルチボックス | 1式 | 2,200 | マルチケーブル含む |
カセットデッキ | 1台 | 440 | |
CDプレーヤー | 1台 | 440 | |
DAT | 1台 | 440 | |
MDプレーヤー | 1台 | 440 | |
ステージスピーカ | 1式 | 1,100 | |
フロアモニタスピーカ | 1式 | 770 | |
移動型スピーカ | 1式 | 770 | |
アナウンスフェーダボックス | 1台 | 550 | |
ポータブルマイクセット | 1式 | 550 | |
ベースアンプ | 1台 | 550 |
照明設備
品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
シーリングスポットライト | 1列 | 2,200 | ホール用 |
ボーダーライト | 1列 | 1,650 | ホール用 |
サスペンションスポットライト | 1列 | 1,650 | ホール用 |
センターピンスポット | 1台 | 2,200 | ホール用 |
スポットライト | 1台 | 110 | アリーナ・バトン吊下用 |
映写設備
品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
巻取スクリーン | 1掛 | 730 | ホール用 |
OAスクリーン | 1掛 | 110 |
楽器
品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
パイプオルガン(ホール) | 1台 | 24,260 | 調律料別 |
練習用オルガン(リハ室) | 1台 | 1,650 | |
ピアノA(スタインウェイ) | 1台 | 9,900 | 調律料別 |
ピアノB(ヤマハ) | 1台 | 2,200 | 調律料別 |
電子ピアノ | 1台 | 1,100 | |
ドラムセット | 1式 | 550 |
舞台設備器具(ホール系)
品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
指揮台 | 1式 | 110 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 220 | |
譜面台 | 1台 | 110 | |
アコースティックシールド | 1台 | 110 | |
ギグースタンド | 1台 | 110 | |
演奏者用椅子 | 1脚 | 110 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 110 | |
ピアノ椅子 | 1脚 | 110 | 単独利用の場合 |
演台 | 1式 | 320 | |
司会台 | 1台 | 220 | |
雛壇(1式) | 1式 | 2,200 | |
雛壇(1台) | 1台 | 220 | |
平台(1枚) | 1枚 | 110 | |
箱足(1組) | 1組 | 110 |
その他設備等
品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
液晶データプロジェクタ | 1台 | 1,100 | |
ドラムコード | 1台 | 110 | |
ハンドメガホン | 1台 | 110 | |
トランシーバ | 1台 | 110 | |
電気ポット | 1台 | 230 | |
持込電源設備 | 1kw | 230 | TVラジオ中継含む |
テーブルクロス・紅白幕 | – | – | クリーニング後返却 |
DVDレコーダー | 1台 | 440 | |
24型テレビ | 1台 | 440 | |
椅子 | 1脚 | 60 | 100脚まで無料 |
長机 | 1台 | 60 | 50台まで無料 |
ホワイトボード | 1式 | 320 | |
フロアシート | 1巻 | 110 | |
電光得点表示板(大) | 1組 | 2,200 | |
電光得点表示板(中) | 1組 | 820 | |
電光得点表示板(小) | 1組 | 550 | |
仮設ステージ(1台) | 1台 | 550 | |
可動観覧席(1台) | 1台 | 1,100 | 移動利用時のみ |
アリーナトラス | 1式 | 1,860 | アリーナ用 |
キャットウォーク目隠し幕 | 1式 | 1,100 | アリーナ用 |
袖幕 | 1式 | 550 | アリーナ用 |
ホリゾント幕 | 1式 | 530 | アリーナ用 |
引き幕 | 1式 | 530 | アリーナ用 |
暗幕設備 | 1式 | 3,300 | アリーナ北側 |
バックドロップ幕(1台) | 1台 | 220 | |
展示パネル | 1台 | 60 | |
テント | 1張 | 530 | |
その他消耗品 | 実費 |
冷暖房(1時間あたり)
品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
コンサートホール | 1H | 3,460 | |
アリーナ(1面) | 1H | 2,850 | |
リハーサル室 | 1H | 320 | |
会議室(1室) | 1H | 110 | |
特別控室・控室・楽屋(1室) | 1H | 110 | |
主催者準備室 | 1H | 110 |